| Spesifikasi Kawat Duri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produk | Diameter (mm) | BWG | Toleransi Ø (mm) | Zinc Coating |
| KD 4,5 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |
| KD 9 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |
| KD 9,5 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |
| KD 10 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |
| KD 14 kg | 2,05 mm | 14 | ±0,05 | Zinc Coating |

