Pipa Boiler
| SIZE | OD (mm) | ID (mm) | TEBAL (mm) | Kg / M | Kg / 6 M |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼” | 13,5 | 9,9 | 1,8 | 0,552 | 3,13 |
| 3/8” | 17,2 | 13,6 | 1,8 | 0,684 | 4,10 |
| ½” | 21,3 | 17,3 | 2 | 0,962 | 5,772 |
| ¾” | 26,9 | 22,3 | 2,3 | 1,41 | 8,46 |
| 1” | 33,7 | 30,8 | 2,9 | 2,22 | 13,32 |
| 31,8 | 26 | 2,9 | 2,068 | 12,408 | |
| 1 ¼” | 42,4 | 37,2 | 2,6 | 2,57 | 15,42 |
| 44,5 | 39,3 | 2,6 | 2,69 | 16,14 | |
| 38 | 32,8 | 2,6 | 2,27 | 13,62 | |
| 1 ½” | 48,3 | 42,5 | 2,9 | 3,27 | 19,62 |
| 2” | 60,3 | 54,5 | 2,9 | 4,14 | 24,84 |
| 57 | 51,2 | 2,9 | 3,87 | 23,22 | |
| 2 ½” | 76,1 | 70,3 | 2,9 | 5,28 | 31,68 |
| 3” | 88,9 | 82,5 | 3,2 | 6,81 | 40,86 |
| 4” | 114,3 | 106,3 | 4 | 11 | 66 |
| 5” | 139,7 | 131,7 | 4 | 13,4 | 80,40 |
| 6” | 168,3 | 159,3 | 4,5 | 18,18 | 109,08 |
